2010年9月第3週成績

AVAFX ForexHACKED USD/CHF Lots=0.01

金額 増減率(前比) 含み損益
2010年 5月   100,000→243,835 +143.83%  
  6月   243,835→331,619 +36.00%  
  7月 第1週 331,619→380,098 +14.6% -1,389
    第2週 380,098→400,756 +5.4% -371
    第3週 400,756→452,470 +12.9% -125
    第4週 452,470→482,717 +6.6% 240
    第5週 482,717→527,384 +9.2% -1,089
  8月 第1週 527,384→568,282 +7.7% -1,229
    第2週 568,282→515,284 −9.4% -290
    第3週 515,284→534,147 +3.6% -605
    第4週 534,147→562,204 +5.2% 0
  9月 第1週 562,204→589,116 +4.7% -2,908
    第2週 589,116→616,469 +4.6% -2,336
    第3週 616,469→655,045 +6.2% -1,862

USD/JPYは日銀介入という何年かに一度のイベントがありましたが、USD/CHFも一時アメリカドルよりスイスフランの方が高くなったりと為替相場的に色々とあった一週間でした。ForexHACKED(USD/CHF)はナンピン6〜8段での決済が何度かあった一方で、ナンピンを使い果たすことはなく利益的にも精神的にも理想的な週でした。

さて三連休。月曜の朝にMT起動を忘れてしまいそうです・・・