2010年8月第4週成績

AVAFX ForexHACKED USD/CHF Lots=0.01

金額 増減率(前週比) 含み損益
2010年 5月 第2週 100,000→137,777 +37.7%  
    第3週 137,777→177,875 +29.1%  
    第4週 177,875→190,603 +7.1%  
    第5週 190,603→243,835 +27.9% -1,404
  6月 第1週 243,835→285,310 +17.0% -22,403
    第2週 285,310→324,608 +13.7% -563
    第3週 324,608→364,355 +12.2% -115,007
    第4週 364,355→331,619 −9.0% -6,189
  7月 第1週 331,619→380,098 +14.6% -1,389
    第2週 380,098→400,756 +5.4% -371
    第3週 400,756→452,470 +12.9% -125
    第4週 452,470→482,717 +6.6% 240
    第5週 482,717→527,384 +9.2% -1,089
  8月 第1週 527,384→568,282 +7.7% -1,229
    第2週 568,282→515,284 −9.4% -290
    第3週 515,284→534,147 +3.6% -605
    第4週 534,147→562,204 +5.2% 0

今週は円高がガンガン進んでいましたが、ドルスイス的には無難な動きで収益的には平均をちょっと下回ってますが、安心な一週間でした。安心して放置できるのは自動売買の大きなメリットですが、こんなときはブログネタを探すのも一苦労・・・売買成績だけではなんなので、何か考えないと・・・

8月はここで締めたいと思い、月間成績

金額 増減率(前月比) 増減額(前月比)
2010年 5月 100,000→243,835 +143.83% 143,835
2010年 6月 243,835→331,619 +36.00% 87,784
2010年 7月 331,619→527,384 +59.03% 195,765
2010年 8月 527,384→562,204 +6.60% 34,820

今月は焦った損切りやEA稼動忘れなどショボいミスが続き、5月以降では最低のパフォーマンスでした。ドローダウンを取り返すべく裁量でやりたくなる場面もありましたが、裁量で取り返したとしても、調子に乗っていつか痛い目にあいそうなのでなんとなく堪えてみました。

目標設定しても成績はEA任せなので何の意味もないのですが、9月は過去最高残高で終わりを迎えたいです。